将报价表分享到:
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高强度板 | 25*2200 | 40CR | 唐钢/文丰 | 乐从仓库 | 陈生(13823468098) | 搭单开板、激光切割、焊接加工 | 5690 /吨 | 08-02 |
热轧卷板 | 9.75*1800*C | Q235B | 涟钢/柳钢/首钢 | 乐从仓库 | 陈生(13823468098) | 搭单开板、激光切割、焊接加工 | 3900 /吨 | 08-02 |
热轧卷板 | 11.75*1800*C | Q235B | 涟钢/柳钢/首钢 | 乐从仓库 | 陈生(13823468098) | 搭单开板、激光切割、焊接加工 | 3900 /吨 | 08-02 |
热轧卷板 | 7.75*1800*C | Q235B | 涟钢/柳钢/首钢 | 乐从仓库 | 陈生(13823468098) | 搭单开板、激光切割、焊接加工 | 3900 /吨 | 08-02 |
热轧卷板 | 5.75*1800*C | Q235B | 涟钢/柳钢/首钢 | 乐从仓库 | 陈生(13823468098) | 搭单开板、激光切割、焊接加工 | 3900 /吨 | 08-02 |
冷平直板 | 0.9*1250*2500 | ST12/SPCC/DC01 | 首钢/鞍钢/宝钢 | 乐从仓库 | 陈生(13823468098) | 搭单开板、激光切割、焊接加工 | 5240 /吨 | 08-02 |
冷平直板 | 1.0*1250*2500 | ST12/SPCC/DC01 | 首钢/鞍钢/宝钢 | 乐从仓库 | 陈生(13823468098) | 搭单开板、激光切割、焊接加工 | 5190 /吨 | 08-02 |
冷平直板 | 0.8*1250*2500 | ST12/SPCC/DC01 | 首钢/鞍钢/宝钢 | 乐从仓库 | 陈生(13823468098) | 搭单开板、激光切割、焊接加工 | 5240 /吨 | 08-02 |
冷平直板 | 1.1*1250*2500 | ST12/SPCC/DC01 | 首钢/鞍钢/宝钢 | 乐从仓库 | 陈生(13823468098) | 搭单开板、激光切割、焊接加工 | 5190 /吨 | 08-02 |
冷平直板 | 1.2*1250*2500 | ST12/SPCC/DC01 | 首钢/鞍钢/宝钢 | 乐从仓库 | 陈生(13823468098) | 搭单开板、激光切割、焊接加工 | 5190 /吨 | 08-02 |
冷平直板 | 2.5*1250*2500 | ST12/SPCC/DC01 | 首钢/鞍钢/宝钢 | 乐从仓库 | 陈生(13823468098) | 搭单开板、激光切割、焊接加工 | 5390 /吨 | 08-02 |
冷平直板 | 2.0*1250*2500 | ST12/SPCC/DC01 | 首钢/鞍钢/宝钢 | 乐从仓库 | 陈生(13823468098) | 搭单开板、激光切割、焊接加工 | 5190 /吨 | 08-02 |
冷平直板 | 1.8*1250*2500 | ST12/SPCC/DC01 | 首钢/鞍钢/宝钢 | 乐从仓库 | 陈生(13823468098) | 搭单开板、激光切割、焊接加工 | 5190 /吨 | 08-02 |
冷平直板 | 1.4*1250*2500 | ST12/SPCC/DC01 | 首钢/鞍钢/宝钢 | 乐从仓库 | 陈生(13823468098) | 搭单开板、激光切割、焊接加工 | 5190 /吨 | 08-02 |
冷平直板 | 1.5*1250*2500 | ST12/SPCC/DC01 | 首钢/鞍钢/宝钢 | 乐从仓库 | 陈生(13823468098) | 搭单开板、激光切割、焊接加工 | 5190 /吨 | 08-02 |
冷轧卷板 | 1.5*1500*C | ST12/SPCC/DC01 | 首钢/鞍钢/宝钢 | 乐从仓库 | 陈生(13823468098) | 搭单开板、激光切割、焊接加工 | 5050 /吨 | 08-02 |
冷轧卷板 | 1.4*1500*C | ST12/SPCC/DC01 | 首钢/鞍钢/宝钢 | 乐从仓库 | 陈生(13823468098) | 搭单开板、激光切割、焊接加工 | 5050 /吨 | 08-02 |
冷轧卷板 | 1.2*1500*C | ST12/SPCC/DC01 | 首钢/鞍钢/宝钢 | 乐从仓库 | 陈生(13823468098) | 搭单开板、激光切割、焊接加工 | 5050 /吨 | 08-02 |
冷轧卷板 | 1.1*1500*C | ST12/SPCC/DC01 | 首钢/鞍钢/宝钢 | 乐从仓库 | 陈生(13823468098) | 搭单开板、激光切割、焊接加工 | 5050 /吨 | 08-02 |
冷轧卷板 | 1.0*1500*C | ST12/SPCC/DC01 | 首钢/鞍钢/宝钢 | 乐从仓库 | 陈生(13823468098) | 搭单开板、激光切割、焊接加工 | 5050 /吨 | 08-02 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站